Die 28 Gründungsväter des Vereins
Von der ersten Versammlung am 11.6.1922 sind 28 Gründungsväter namentlich bekannt.
Josef Maier verstarb als letztes Gründungsmitglied am 20.12.1980.
| Name | Vorname | Wohnort | Beruf / Hausname |
| Bichler | Georg | Vagen | Gutsbesitzer |
| Dick | Johann | Vagen | Bauer u. Münchner Bote "Beim Hoisn" |
| Eberl | Alois | Vagen | Werkführer im Leitzachwerk |
| Eisenreich | Josef, sen. | Mittenkirchen | Bauer "Beim Stoffl" |
| Eisenreich | Josef, jun. | Mittenkirchen | Bauernsohn "Beim Stoffl" |
| Ertle | Johann | Vagen | Bauer "Beim Steffl" |
| Ewald | Rudolf, jun. | Vagen | |
| Gasteiger | Baltasahr | Vagen | Mühlenbesitzer "Christlmühle" |
| Grasdanner | Beno | Vagen | Bauer |
| Hobmeier | Nikölaus | Vagen | Bauer "Beim Wimmer" |
| Jaud | Johann | Bruckmühl | |
| Kaffl | Sebastian | Vagen | Bauer "Beim Weberheiß" |
| Kleeblatt | Georg | Vagen | Bauer "Beim Kleeblatt" |
| Kolb | Johann | Vagen | Gastwirt |
| Kriechbaumer | Nikolaus | Mittenkirchen | Hausbesitzer |
| Leitner | Franz | Vagen | Bauer "Beim Mesner" |
| Maier | Josef | Vagen | Sattler |
| Maier | Xaver | Mittenkirchen | Bauer "Beim Jodl" |
| Mitteregger | Korbinian | Bruckmühl | |
| Moser | Josef | Vagen | Bauer |
| Oberhauser | Alois | Vagen | Lehrer |
| Rumpl | Josef | Wiechs | Bauer "Beim Ungern" |
| Schranner | Andreas | Vagen | Werkführer im Leitzachwerk |
| Spötzl | Jakob | Vagen | Hausbesitzer |
| Staudinger | Johann | Vagen | |
| Strobl | Franz | Vagen | |
| Weiß | Franz, sen. | Vagen | Schmied "Beim Sebald" |
| Wittmann | Josef | Vagen | Bauer "Beim Buiner" |
| zurück zur Vereinschronik | |||




